部件功能表
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
部件名稱 | 進風口 | 噴林口 | 檢修口 | 視窗 | 閥口 | 耐腐泵 | 配料箱 | 補液口 | 液流口 | 排污口 | 出風口 |
材料 | PP | PP | PP | PVP | RPP | RPP | PP | PP | PP | PP | PP |
規格及技術指标
型号 | 處理風量 M3/h | 外(wài)形長度 | 外(wài)形高度 | 外(wài)形高度 |
HB-Ⅲ-500 | 1200 | 2500 | 1000 | 1200 |
HB-Ⅲ-600 | 2000 | 2500 | 1100 | 1300 |
HB-Ⅲ-700 | 3000 | 3000 | 1200 | 1400 |
HB-Ⅲ-800 | 4000 | 3000 | 1300 | 1500 |
HB-Ⅲ-1000 | 5000 | 3500 | 1400 | 1600 |
HB-Ⅲ-1200 | 6000 | 3500 | 1600 | 1800 |
HB-Ⅲ-1400 | 8000 | 4000 | 1800 | 2000 |
HB-Ⅲ-1600 | 10000 | 4000 | 2000 | 2200 |
HB-Ⅲ-1800 | 15000 | 4500 | 2200 | 2400 |
HB-Ⅲ-2000 | 20000 | 5000 | 2500 | 2600 |
HB-Ⅲ-2200 | 25000 | 5500 | 2600 | 2800 |
HB-Ⅲ-2500 | 30000 | 6000 | 2800 | 3000 |
上一(yī)篇:沒有了!
下(xià)一(yī)篇:集水槽